Mai 2015
- Nom du fichier : Listing BCC 05 2015
- Taille : 111.58 Ko
LISTING BCC MAI 2015 | |||||||||||||||||
Nb | N° de Licence | S | Cat | Nom et Prénom | Moy | Hand | Scores C1 + C2 | Scores Ligues | Scores Cumulés | ||||||||
1 | 95 | 0079999 | F | V2 | REDELBERG Patricia | 163 | 39 | 11916 | 73 | 163,23 | 9105 | 54 | 168,61 | 21021 | 127 | 165,52 | |
2 | 07 | 0094442 | F | V1 | DESSONS Catherine | 158 | 43 | 35788 | 226 | 158,35 | 5254 | 33 | 159,21 | 41042 | 259 | 158,46 | |
3 | 11 | 0101746 | F | CA | CHAUVIN Elisa | 152 | 47 | 17277 | 113 | 152,89 | 2789 | 18 | 154,94 | 20066 | 131 | 153,18 | |
4 | 10 | 0100733 | F | SE | ADNOT Sandrine | 148 | 50 | 11423 | 77 | 148,35 | 12097 | 78 | 155,09 | 23520 | 155 | 151,74 | |
5 | 14 | 0106132 | F | SE | STEPHAN Mélanie | 155 | 45 | 1764 | 12 | 147,00 | 5710 | 36 | 158,61 | 7474 | 48 | 155,71 | |
6 | 15 | 0107560 | F | V1 | FAURE Francine | 134 | 60 | 1572 | 11 | 142,91 | 7979 | 60 | 132,98 | 9551 | 71 | 134,52 | |
7 | 12 | 0103292 | F | SE | BERTRAND Sandrine | 135 | 59 | 5288 | 39 | 135,59 | 5288 | 39 | 135,59 | ||||
8 | 14 | 0105998 | F | V2 | LIGIER Dominique | 118 | 71 | 6508 | 55 | 118,33 | 660 | 6 | 110 | 7168 | 61 | 117,51 | |
9 | 13 | 0104994 | F | SE | MARETTE Christelle | 127 | 65 | 667 | 6 | 111,17 | 1338 | 12 | 111,5 | 2005 | 18 | 111,39 | |
10 | 06 | 0092704 | F | V2 | BAZOUIN Chantal | 135 | 59 | 9758 | 72 | 135,53 | 9758 | 72 | 135,53 | ||||
11 | 15 | 0107558 | F | JA | GONCALVES Lucie | 135 | 59 | ||||||||||
12 | 15 | 0107754 | F | V1 | LAURENT Isabelle | 135 | 59 | ||||||||||
13 | 14 | 0106002 | F | JA | REGNAULT Mathilde | 174 | 32 | ||||||||||
14 | 15 | 0107559 | F | BJ | THAS Clara | 125 | 66 | ||||||||||
1 | 02 | 0064062 | H | SE | POTTIER Jean-Paul | 198 | 15 | 29832 | 150 | 198,88 | 29832 | 150 | 198,88 | ||||
2 | 00 | 0061330 | H | V1 | DESSONS François | 195 | 17 | 55221 | 282 | 195,82 | 5041 | 27 | 186,7 | 60262 | 309 | 195,02 | |
3 | 06 | 0091270 | H | V1 | CHAMPY Pascal | 194 | 18 | 16145 | 83 | 194,52 | 18016 | 90 | 200,18 | 34161 | 173 | 197,46 | |
4 | 12 | 0104210 | H | JA | MARGUET Stéphane | 191 | 20 | 4590 | 24 | 191,25 | 1012 | 6 | 168,67 | 5602 | 30 | 186,73 | |
5 | 06 | 0092329 | H | V2 | CHENAYER Christian | 190 | 21 | 28821 | 151 | 190,87 | 12824 | 66 | 194,3 | 41645 | 217 | 191,91 | |
6 | 96 | 0083064 | H | V2 | PARISOT Philippe | 189 | 21 | 19757 | 104 | 189,97 | 1771 | 9 | 196,78 | 21528 | 113 | 190,51 | |
7 | 96 | 0083512 | H | SE | REDELBERG Christophe | 189 | 21 | 17411 | 92 | 189,25 | 16277 | 84 | 193,77 | 33688 | 176 | 191,41 | |
8 | 06 | 0092706 | H | V3 | KREBS Jean-François | 187 | 23 | 6007 | 32 | 187,72 | 14991 | 84 | 178,46 | 20998 | 116 | 181,02 | |
9 | 10 | 0100378 | H | SE | BERTRAND Dominique | 185 | 24 | 20405 | 110 | 185,50 | 13633 | 72 | 189,35 | 34038 | 182 | 187,02 | |
10 | 01 | 0062599 | H | V1 | DEMIZIEUX François | 192 | 19 | 2411 | 13 | 185,46 | 1262 | 6 | 210,33 | 3673 | 19 | 193,32 | |
11 | 85 | 0009935 | H | V3 | PERRIN Claude | 181 | 27 | 6337 | 35 | 181,06 | 13891 | 78 | 178,09 | 20228 | 113 | 179,01 | |
12 | 85 | 0021249 | H | V2 | DEMEULE Jean-Louis | 180 | 28 | 19508 | 108 | 180,63 | 12014 | 66 | 182,03 | 31522 | 174 | 181,16 | |
13 | 85 | 0026654 | H | V2 | BRUNEL Daniel | 180 | 28 | 12437 | 69 | 180,25 | 23072 | 126 | 183,11 | 35509 | 195 | 182,10 | |
14 | 14 | 0106430 | H | SE | RINGENBACH Pierre | 179 | 28 | 6103 | 34 | 179,50 | 10898 | 60 | 181,63 | 17001 | 94 | 180,86 | |
15 | 93 | 0072582 | H | V2 | REDELBERG Daniel | 179 | 28 | 26185 | 146 | 179,35 | 9070 | 48 | 188,96 | 35255 | 194 | 181,73 | |
16 | 78 | 0021241 | H | V1 | CHAMPY Daniel | 171 | 34 | 3200 | 18 | 177,78 | 8091 | 48 | 168,56 | 11291 | 66 | 171,08 | |
17 | 06 | 0092079 | H | V1 | LEGRAND Jean-Paul | 175 | 31 | 20724 | 118 | 175,63 | 13850 | 78 | 177,56 | 34574 | 196 | 176,40 | |
18 | 99 | 0062064 | H | V2 | GOURIER Alain | 173 | 32 | 10264 | 59 | 173,97 | 13074 | 72 | 181,58 | 23338 | 131 | 178,15 | |
19 | 06 | 0091413 | H | SE | BAILLY Fabrice | 173 | 32 | 12285 | 71 | 173,03 | 15178 | 84 | 180,69 | 27463 | 155 | 177,18 | |
20 | 14 | 0106611 | H | SE | FAURE Marc | 171 | 34 | 16849 | 98 | 171,93 | 19931 | 114 | 174,83 | 36780 | 212 | 173,49 | |
21 | 07 | 0093249 | H | V1 | STEPHAN Danny | 170 | 35 | 12424 | 73 | 170,19 | 18916 | 108 | 175,15 | 31340 | 181 | 173,15 | |
22 | 13 | 0105741 | H | V2 | LIGIER Michel | 170 | 35 | 37919 | 223 | 170,04 | 20279 | 114 | 177,89 | 58198 | 337 | 172,69 | |
23 | 85 | 0030918 | H | V3 | BERNARD Alain | 169 | 35 | 13558 | 80 | 169,48 | 13469 | 78 | 172,68 | 27027 | 158 | 171,06 | |
24 | 85 | 0021697 | H | V3 | MOTELET Noël | 171 | 34 | 2009 | 12 | 167,42 | 14497 | 84 | 172,58 | 16506 | 96 | 171,94 | |
25 | 85 | 0023163 | H | V3 | CONSEIL Alain | 165 | 38 | 7961 | 48 | 165,85 | 7961 | 48 | 165,85 | ||||
26 | 07 | 0095172 | H | V3 | LARCHER Claude | 165 | 38 | 1474 | 9 | 163,78 | 14904 | 90 | 165,6 | 16378 | 99 | 165,43 | |
27 | 12 | 0103664 | H | MI | ELIOT Laurent | 163 | 39 | 14049 | 86 | 163,36 | 14049 | 86 | 163,36 | ||||
28 | 07 | 0094936 | H | V2 | PREVOSTAT Marc | 162 | 40 | 2564 | 16 | 160,25 | 5895 | 36 | 163,75 | 8459 | 52 | 162,67 | |
29 | 13 | 0104579 | H | V1 | MORLET Philippe | 159 | 42 | 8774 | 55 | 159,53 | 7796 | 48 | 162,42 | 16570 | 103 | 160,87 | |
30 | 10 | 0100684 | H | SE | MORA Damien | 158 | 43 | 16334 | 103 | 158,58 | 16423 | 102 | 161,01 | 32757 | 205 | 159,79 | |
31 | 85 | 0023497 | H | V3 | ROBAIL Gérard | 157 | 44 | 5836 | 37 | 157,73 | 13088 | 84 | 155,81 | 18924 | 121 | 156,40 | |
32 | 07 | 0095173 | H | V3 | HENRION Yves | 154 | 46 | 6040 | 39 | 154,87 | 14832 | 90 | 164,8 | 20872 | 129 | 161,80 | |
33 | 12 | 0104209 | H | V1 | MARGUET Jean-François | 153 | 46 | 9196 | 60 | 153,27 | 14074 | 90 | 156,38 | 23270 | 150 | 155,13 | |
34 | 81 | 0014706 | H | V2 | CHAMPY Alain | 160 | 42 | 2878 | 19 | 151,47 | 11695 | 72 | 162,43 | 14573 | 91 | 160,14 | |
35 | 14 | 0105840 | H | V1 | MATHIEU Jean-Luc | 152 | 47 | 2111 | 14 | 150,79 | 11016 | 72 | 153 | 13127 | 86 | 152,64 | |
36 | 14 | 0106612 | H | SE | MANSARD Julien | 148 | 50 | 3708 | 25 | 148,32 | 6412 | 42 | 152,67 | 10120 | 67 | 151,04 | |
37 | 09 | 0098466 | H | CA | TRAILIN Alexandre | 148 | 50 | 6221 | 42 | 148,12 | 1840 | 12 | 153,33 | 8061 | 54 | 149,28 | |
38 | 11 | 0102841 | H | MI | BERTRAND Quentin | 145 | 52 | 5818 | 40 | 145,45 | 5818 | 40 | 145,45 | ||||
39 | 85 | 0014594 | H | V3 | HENRY André | 144 | 53 | 19378 | 134 | 144,61 | 25466 | 179 | 142,27 | 44844 | 313 | 143,27 | |
40 | 12 | 0104211 | H | MI | MARGUET Lucas | 142 | 54 | 5853 | 41 | 142,76 | 9345 | 72 | 129,79 | 15198 | 113 | 134,50 | |
41 | 94 | 0073607 | H | V2 | SARTELET Patrick Georges | 184 | 25 | 280 | 2 | 140,00 | 280 | 2 | 140,00 | ||||
42 | 14 | 0105839 | H | V2 | GUIZOT Pierre | 163 | 39 | 968 | 7 | 138,29 | 884 | 6 | 147,33 | 1852 | 13 | 142,46 | |
43 | 14 | 0106133 | H | V2 | DELSART Bruno | 135 | 59 | 3263 | 24 | 135,96 | 5366 | 42 | 127,76 | 8629 | 66 | 130,74 | |
44 | 14 | 0106943 | H | BJ | ADNOT Lilian | 117 | 72 | 567 | 6 | 94,50 | 567 | 6 | 94,50 | ||||
45 | 84 | 0025100 | H | V2 | GLAVIER Dominique | 186 | 23 | 10047 | 54 | 186,06 | 10047 | 54 | 186,06 | ||||
46 | 11 | 0102965 | H | SE | MONTSERRAT Laurent | 172 | 33 | 8273 | 48 | 172,35 | 8273 | 48 | 172,35 | ||||
47 | 06 | 0092821 | H | V1 | GIBEAUX Joël | 153 | 46 | 9201 | 60 | 153,35 | 9201 | 60 | 153,35 | ||||
48 | 06 | 0092705 | H | V2 | BAZOUIN Bernard | 141 | 55 | 10160 | 72 | 141,11 | 10160 | 72 | 141,11 | ||||
49 | 15 | 0107561 | H | JB | FAURE Jess | 133 | 60 | 6399 | 48 | 133,31 | 6399 | 48 | 133,31 | ||||
50 | 14 | 0105978 | H | SE | COROYER Geoffrey | 132 | 61 | 11942 | 90 | 132,69 | 11942 | 90 | 132,69 | ||||
51 | 15 | 0108159 | H | V3 | AUDURIER Dominique | 150 | 49 | ||||||||||
52 | 14 | 0106000 | H | BJ | BERNARD Sofiane | 140 | 56 | ||||||||||
53 | 15 | 0107979 | H | SE | CLERGE Jean Christophe | 150 | 49 | ||||||||||
54 | 15 | 0107562 | H | CA | GONCALVES Joaquin | 150 | 49 | ||||||||||
55 | 14 | 0106009 | H | MI | LOIZILLON Maxence | 160 | 42 | ||||||||||
56 | 14 | 0105999 | H | CA | MATHIEU Florentin | 180 | 28 | ||||||||||
57 | 14 | 0106010 | H | BJ | MIDOUX Alexy | 140 | 56 |
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 15/01/2016