Juin 2015
- Nom du fichier : Listing BCC 06 2015
LISTING BCC JUIN 2015 | ||||||||||||||||
Nb | N° de Licence | S | Cat | Nom et Prénom | Moy | Hand | Scores C1 + C2 | Scores Ligues | Scores Cumulés | |||||||
1 | 95 | 0079999 | F | V2 | REDELBERG Patricia | 162 | 40 | 14271 | 88 | 162,17 | 8195 | 48 | 170,73 | 22466 | 136 | 165,19 |
2 | 07 | 0094442 | F | V1 | DESSONS Catherine | 156 | 44 | 43361 | 277 | 156,54 | 8100 | 51 | 158,82 | 51461 | 328 | 156,89 |
3 | 14 | 0106132 | F | SE | STEPHAN Mélanie | 155 | 45 | 3292 | 21 | 156,76 | 901 | 6 | 150,17 | 4193 | 27 | 155,30 |
4 | 11 | 0101746 | F | CA | CHAUVIN Elisa | 154 | 46 | 18179 | 118 | 154,06 | 2789 | 18 | 154,94 | 20968 | 136 | 154,18 |
5 | 10 | 0100733 | F | SE | ADNOT Sandrine | 151 | 48 | 10622 | 70 | 151,74 | 9120 | 60 | 152 | 19742 | 130 | 151,86 |
6 | 15 | 0107560 | F | V1 | FAURE Francine | 135 | 59 | 3244 | 23 | 141,04 | 7979 | 60 | 132,98 | 11223 | 83 | 135,22 |
7 | 12 | 0103292 | F | SE | BERTRAND Sandrine | 139 | 56 | 6159 | 44 | 139,98 | 6159 | 44 | 139,98 | |||
8 | 13 | 0104994 | F | SE | MARETTE Christelle | 116 | 72 | 1454 | 12 | 121,17 | 1338 | 12 | 111,5 | 2792 | 24 | 116,33 |
9 | 14 | 0105998 | F | V2 | LIGIER Dominique | 117 | 72 | 7997 | 68 | 117,60 | 660 | 6 | 110 | 8657 | 74 | 116,99 |
10 | 06 | 0092704 | F | V2 | BAZOUIN Chantal | 137 | 58 | 6607 | 48 | 137,65 | 6607 | 48 | 137,65 | |||
11 | 14 | 0106002 | F | JA | REGNAULT Mathilde | 174 | 32 | |||||||||
12 | 15 | 0107558 | F | JA | GONCALVES Lucie | 135 | 59 | |||||||||
13 | 15 | 0107754 | F | V1 | LAURENT Isabelle | 135 | 59 | |||||||||
14 | 15 | 0107559 | F | BJ | THAS Clara | 125 | 66 | |||||||||
1 | 01 | 0062599 | H | V1 | DEMIZIEUX François | 198 | 15 | 1052 | 5 | 210,40 | 1262 | 6 | 210,33 | 2314 | 11 | 210,36 |
2 | 02 | 0064062 | H | SE | POTTIER Jean-Paul | 198 | 15 | 31026 | 156 | 198,88 | 31026 | 156 | 198,88 | |||
3 | 00 | 0061330 | H | V1 | DESSONS François | 195 | 17 | 64310 | 329 | 195,47 | 8477 | 45 | 188,38 | 72787 | 374 | 194,62 |
4 | 12 | 0104210 | H | JA | MARGUET Stéphane | 191 | 20 | 4590 | 24 | 191,25 | 4590 | 24 | 191,25 | |||
5 | 96 | 0083064 | H | V2 | PARISOT Philippe | 191 | 20 | 16632 | 87 | 191,17 | 1771 | 9 | 196,78 | 18403 | 96 | 191,70 |
6 | 06 | 0092329 | H | V2 | CHENAYER Christian | 191 | 20 | 32675 | 171 | 191,08 | 15366 | 78 | 197 | 48041 | 249 | 192,94 |
7 | 06 | 0092706 | H | V3 | KREBS Jean-François | 187 | 23 | 6007 | 32 | 187,72 | 10815 | 60 | 180,25 | 16822 | 92 | 182,85 |
8 | 06 | 0091270 | H | V1 | CHAMPY Pascal | 186 | 23 | 19066 | 102 | 186,92 | 12005 | 60 | 200,08 | 31071 | 162 | 191,80 |
9 | 10 | 0100378 | H | SE | BERTRAND Dominique | 185 | 24 | 24699 | 133 | 185,71 | 9301 | 48 | 193,77 | 34000 | 181 | 187,85 |
10 | 96 | 0083512 | H | SE | REDELBERG Christophe | 184 | 25 | 21582 | 117 | 184,46 | 10501 | 54 | 194,46 | 32083 | 171 | 187,62 |
11 | 93 | 0072582 | H | V2 | REDELBERG Daniel | 182 | 26 | 33476 | 183 | 182,93 | 4677 | 24 | 194,88 | 38153 | 207 | 184,31 |
12 | 85 | 0009935 | H | V3 | PERRIN Claude | 182 | 26 | 7494 | 41 | 182,78 | 9491 | 54 | 175,76 | 16985 | 95 | 178,79 |
13 | 14 | 0106430 | H | SE | RINGENBACH Pierre | 180 | 28 | 8300 | 46 | 180,43 | 8851 | 48 | 184,4 | 17151 | 94 | 182,46 |
14 | 85 | 0021249 | H | V2 | DEMEULE Jean-Louis | 179 | 28 | 24214 | 135 | 179,36 | 7101 | 39 | 182,08 | 31315 | 174 | 179,97 |
15 | 85 | 0026654 | H | V2 | BRUNEL Daniel | 175 | 31 | 12125 | 69 | 175,72 | 17456 | 96 | 181,83 | 29581 | 165 | 179,28 |
16 | 06 | 0092079 | H | V1 | LEGRAND Jean-Paul | 174 | 32 | 22813 | 131 | 174,15 | 8123 | 48 | 169,23 | 30936 | 179 | 172,83 |
17 | 06 | 0091413 | H | SE | BAILLY Fabrice | 173 | 32 | 12285 | 71 | 173,03 | 10017 | 54 | 185,5 | 22302 | 125 | 178,42 |
18 | 14 | 0106611 | H | SE | FAURE Marc | 172 | 33 | 16862 | 98 | 172,06 | 16005 | 90 | 177,83 | 32867 | 188 | 174,82 |
19 | 78 | 0021241 | H | V1 | CHAMPY Daniel | 171 | 34 | 3200 | 18 | 177,78 | 5039 | 30 | 167,97 | 8239 | 48 | 171,65 |
20 | 07 | 0093249 | H | V1 | STEPHAN Danny | 170 | 35 | 12419 | 73 | 170,12 | 13647 | 78 | 174,96 | 26066 | 151 | 172,62 |
21 | 85 | 0030918 | H | V3 | BERNARD Alain | 169 | 35 | 13558 | 80 | 169,48 | 11354 | 66 | 172,03 | 24912 | 146 | 170,63 |
22 | 13 | 0105741 | H | V2 | LIGIER Michel | 168 | 36 | 44200 | 262 | 168,70 | 15993 | 90 | 177,7 | 60193 | 352 | 171,00 |
23 | 99 | 0062064 | H | V2 | GOURIER Alain | 168 | 36 | 9915 | 59 | 168,05 | 8506 | 48 | 177,21 | 18421 | 107 | 172,16 |
24 | 85 | 0023163 | H | V3 | CONSEIL Alain | 165 | 38 | 7961 | 48 | 165,85 | 7961 | 48 | 165,85 | |||
25 | 07 | 0095172 | H | V3 | LARCHER Claude | 167 | 37 | 1474 | 9 | 163,78 | 10069 | 60 | 167,82 | 11543 | 69 | 167,29 |
26 | 07 | 0094936 | H | V2 | PREVOSTAT Marc | 162 | 40 | 2564 | 16 | 160,25 | 5895 | 36 | 163,75 | 8459 | 52 | 162,67 |
27 | 12 | 0103664 | H | MI | ELIOT Laurent | 159 | 42 | 12467 | 78 | 159,83 | 12467 | 78 | 159,83 | |||
28 | 10 | 0100684 | H | SE | MORA Damien | 159 | 42 | 15424 | 97 | 159,01 | 11555 | 72 | 160,49 | 26979 | 169 | 159,64 |
29 | 13 | 0104579 | H | V1 | MORLET Philippe | 158 | 43 | 9537 | 60 | 158,95 | 3845 | 24 | 160,21 | 13382 | 84 | 159,31 |
30 | 06 | 0092816 | H | V1 | RAFFIN Didier | 178 | 29 | 1271 | 8 | 158,88 | 1271 | 8 | 158,88 | |||
31 | 07 | 0095173 | H | V3 | HENRION Yves | 154 | 46 | 6040 | 39 | 154,87 | 9932 | 60 | 165,53 | 15972 | 99 | 161,33 |
32 | 12 | 0104209 | H | V1 | MARGUET Jean-François | 151 | 48 | 10175 | 67 | 151,87 | 9361 | 60 | 156,02 | 19536 | 127 | 153,83 |
33 | 81 | 0014706 | H | V2 | CHAMPY Alain | 157 | 44 | 2878 | 19 | 151,47 | 7671 | 48 | 159,81 | 10549 | 67 | 157,45 |
34 | 14 | 0105840 | H | V1 | MATHIEU Jean-Luc | 153 | 46 | 2111 | 14 | 150,79 | 7418 | 48 | 154,54 | 9529 | 62 | 153,69 |
35 | 09 | 0098466 | H | CA | TRAILIN Alexandre | 149 | 49 | 5084 | 34 | 149,53 | 1840 | 12 | 153,33 | 6924 | 46 | 150,52 |
36 | 85 | 0023497 | H | V3 | ROBAIL Gérard | 149 | 49 | 5520 | 37 | 149,19 | 8121 | 54 | 150,39 | 13641 | 91 | 149,90 |
37 | 14 | 0106612 | H | SE | MANSARD Julien | 148 | 50 | 3708 | 25 | 148,32 | 2853 | 18 | 158,5 | 6561 | 43 | 152,58 |
38 | 11 | 0102841 | H | MI | BERTRAND Quentin | 144 | 53 | 5216 | 36 | 144,89 | 5216 | 36 | 144,89 | |||
39 | 12 | 0104211 | H | MI | MARGUET Lucas | 144 | 53 | 6509 | 45 | 144,64 | 5249 | 42 | 124,98 | 11758 | 87 | 135,15 |
40 | 85 | 0014594 | H | V3 | HENRY André | 143 | 53 | 15659 | 109 | 143,66 | 25466 | 179 | 142,27 | 41125 | 288 | 142,80 |
41 | 94 | 0073607 | H | V2 | SARTELET Patrick Georges | 184 | 25 | 280 | 2 | 140,00 | 280 | 2 | 140,00 | |||
42 | 14 | 0106133 | H | V2 | DELSART Bruno | 137 | 58 | 4265 | 31 | 137,58 | 5366 | 42 | 127,76 | 9631 | 73 | 131,93 |
43 | 14 | 0105839 | H | V2 | GUIZOT Pierre | 158 | 43 | 1922 | 14 | 137,29 | 1922 | 14 | 137,29 | |||
44 | 14 | 0106943 | H | BJ | ADNOT Lilian | 117 | 72 | 567 | 6 | 94,50 | 567 | 6 | 94,50 | |||
45 | 84 | 0025100 | H | V2 | GLAVIER Dominique | 182 | 26 | 5475 | 30 | 182,5 | 5475 | 30 | 182,50 | |||
46 | 11 | 0102965 | H | SE | MONTSERRAT Laurent | 172 | 33 | 6200 | 36 | 172,22 | 6200 | 36 | 172,22 | |||
47 | 85 | 0021697 | H | V3 | MOTELET Noël | 167 | 37 | 9070 | 54 | 167,96 | 9070 | 54 | 167,96 | |||
48 | 06 | 0092821 | H | V1 | GIBEAUX Joël | 154 | 46 | 5579 | 36 | 154,97 | 5579 | 36 | 154,97 | |||
49 | 14 | 0105978 | H | SE | COROYER Geoffrey | 138 | 57 | 8335 | 60 | 138,92 | 8335 | 60 | 138,92 | |||
50 | 06 | 0092705 | H | V2 | BAZOUIN Bernard | 137 | 58 | 6618 | 48 | 137,88 | 6618 | 48 | 137,88 | |||
51 | 15 | 0107561 | H | JB | FAURE Jess | 133 | 60 | 6399 | 48 | 133,31 | 6399 | 48 | 133,31 | |||
52 | 85 | 0015167 | H | V3 | NOEL Daniel | 189 | 21 | |||||||||
53 | 14 | 0105999 | H | CA | MATHIEU Florentin | 180 | 28 | |||||||||
54 | 14 | 0106009 | H | MI | LOIZILLON Maxence | 160 | 42 | |||||||||
55 | 15 | 0108159 | H | V3 | AUDURIER Dominique | 150 | 49 | |||||||||
56 | 15 | 0107979 | H | SE | CLERGE Jean Christophe | 150 | 49 | |||||||||
57 | 15 | 0107562 | H | CA | GONCALVES Joaquin | 150 | 49 | |||||||||
58 | 14 | 0106000 | H | BJ | BERNARD Sofiane | 140 | 56 | |||||||||
59 | 14 | 0106010 | H | BJ | MIDOUX Alexy | 140 | 56 |
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 15/01/2016